| Modul | Preis für „Vollzahler“ | Kommerzielle Veranstaltungen örtlicher Vereine und Organisationen (35 % des Vollpreises) | Kulturelle Veranstaltungen örtlicher Vereine und Organisationen (10 % des Vollpreises) | Soziale / gemeinnützige Veranstaltungen örtlicher Vereine und Organisationen (mietfrei) |
| Veranstaltungssaal | 650,00 € | 227,50 € | 65,00 € | frei |
| Kalthalle | 300,00 € | 105,00 € | 30,00 € | frei |
| Küchentrakt | 250,00 € | 87,50 € | 25,00 € | frei |
| Kühlung | 25,00 € | 8,75 € | 2,50 € | frei |
| Foyer mit Empore*, Café*, Toiletten*, Galerie OG* | 450,00 € | 157,50 € | 45,00 € | frei |
| Bühne | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Medientechnik | 100,00 € | 35,00 € | 10,00 € | frei |
| Medientechnik Kalthalle | 50,00 € | 17,50 € | 5,00 € | frei |
| Biertischgarniture | je 3,50 € | je 3,50 € | je 3,50 € | frei |
| Banketttisch | je 10,00 € | je 10,00 € | je 10,00 € | frei |
| Außenschirm groß | je 20,00 € | je 20,00 € | je 20,00 € | |
| Stehtisch outdoor | je 10,00 € | je 10,00 € | je 10,00 € | |
| Bestuhlungsservice (Auf- und Abbau) nur für FIRMENEVENTS | 150,00 € | |||
| Außenbereich nur in Verbindung mit anderen Modulen anmietbar | frei | frei | frei | frei |
| Veranstalterhaftpflichtversicherung* | einmalig 25 € | einmalig 25 € | einmalig 25 € | einmalig 25 € |
| Verlängerte Aufbauzeiten | ab 12:00 Uhr des Folgetages + 50% |
* diese Module sind Pflichtmodule
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich je Veranstaltungstag; bei steuerpflichtigen Nutzern ist die jeweils geltende Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.
Laden Sie hier unsere aktuelle Preisliste in PDF-Format herunter.





