Modul | Preis für „Vollzahler“ | Kommerzielle Veranstaltungen örtlicher Vereine und Organisationen (35 % des Vollpreises) | Kulturelle Veranstaltungen örtlicher Vereine und Organisationen (10 % des Vollpreises) | Soziale / gemeinnützige Veranstaltungen örtlicher Vereine und Organisationen (mietfrei) |
Veranstaltungssaal | 500,00 € | 175,00 € | 50,00 € | frei |
Kalthalle | 250,00 € | 87,50 € | 25,00 € | frei |
Küchentrakt | 125,00 € | 43,75 € | 12,50 € | frei |
Kühlung | 25,00 € | 8,75 € | 2,50 € | frei |
Foyer mit Empore*, Café*, Toiletten*, Galerie OG* | 100,00 € | 35,00 € | 10,00 € | frei |
Bühne | 100,00 € | 35,00 € | 10,00 € | frei |
Medientechnik | 100,00 € | 35,00 € | 10,00 € | frei |
Biertischgarniture | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | frei |
Bestuhlungsservice (Auf- und Abbau) | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Außenbereich nur in Verbindung mit anderen Modulen anmietbar | frei | frei | frei | frei |
Endreinigung und Desinfektion durch Dienstleister* – Kostentragung durch Nutzer | Foyer/Café/WC: gesamt 100,00 € | Veranstaltungssaal 100,00 € | Kalthalle: 50,00 – 250,00 € (nach Aufwand) | Küche und Kühlung 100,00 € |
Veranstalterhaftpflichtversicherung* | einmalig 25 € | einmalig 25 € | einmalig 25 € | einmalig 25 € |
* diese Module sind Pflichtmodule
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich je Veranstaltungstag; bei steuerpflichtigen Nutzern ist die jeweils geltende Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.
Laden Sie hier unsere aktuelle Preisliste in PDF-Format herunter.